| Justbet Sportsbook 100% Sportsbook Bonus + 30% Gamblers Insurance justbet.cx |
MLB Baseball Betting Bet on MLB Baseball- Up to 20% Bonus sbgglobal.eu |
Bovada accept US Players 20% Instant Bonus and Free and fast Payouts bovada.lv |
2011 Cincinnati Reds Schedule
Here at Vegas Online Sports Betting you will see the complete season schedule for the Cincinnati Reds. Each year, Vegas Online Sports Betting will be updating this site with the current Reds games and all live MLB Baseball Betting Odds from top Online Sportsbook Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook , so be sure to bookmark this site.
Also below all other MLB Baseball teams schedules and up to date odds for this MLB season.
| Date | Opponent | Time |
| 31-Mar | Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 2-Apr | Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 3-Apr | Milwaukee Brewers | 1:10 PM |
| 5-Apr | Houston Astros | 7:10 PM |
| 6-Apr | Houston Astros | 7:10 PM |
| 7-Apr | Houston Astros | 12:35 PM |
| 8-Apr | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 9-Apr | @ Arizona Diamondbacks | 8:10 PM |
| 10-Apr | @ Arizona Diamondbacks | 4:10 PM |
| 11-Apr | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 12-Apr | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 13-Apr | @ San Diego Padres | 6:35 PM |
| 15-Apr | Pittsburgh Pirates | 7:10 PM |
| 16-Apr | Pittsburgh Pirates | 1:10 PM |
| 17-Apr | Pittsburgh Pirates | 1:10 PM |
| 18-Apr | Pittsburgh Pirates | 7:10 PM |
| 19-Apr | Arizona Diamondbacks | 7:10 PM |
| 20-Apr | Arizona Diamondbacks | 7:10 PM |
| 21-Apr | Arizona Diamondbacks | 12:35 PM |
| 22-Apr | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 23-Apr | @ St Louis Cardinals | 1:10 PM |
| 24-Apr | @ St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 25-Apr | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 26-Apr | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 27-Apr | @ Milwaukee Brewers | 1:10 PM |
| 29-Apr | Florida Marlins | 7:10 PM |
| 30-Apr | Florida Marlins | 7:10 PM |
| 1-May | Florida Marlins | 4:10 PM |
| 2-May | Houston Astros | 7:10 PM |
| 3-May | Houston Astros | 7:10 PM |
| 4-May | Houston Astros | 12:35 PM |
| 6-May | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 7-May | @ Chicago Cubs | 1:10 PM |
| 8-May | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 9-May | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 10-May | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 11-May | @ Houston Astros | 2:05 PM |
| 13-May | St Louis Cardinals | 7:10 PM |
| 14-May | St Louis Cardinals | 7:10 PM |
| 15-May | St Louis Cardinals | 1:10 PM |
| 16-May | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 17-May | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 18-May | Pittsburgh Pirates | 7:10 PM |
| 19-May | Pittsburgh Pirates | 12:35 PM |
| 20-May | @ Cleveland Indians | 7:05 PM |
| 21-May | @ Cleveland Indians | 4:05 PM |
| 22-May | @ Cleveland Indians | 1:05 PM |
| 23-May | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 24-May | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 25-May | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 26-May | @ Philadelphia Phillies | 1:05 PM |
| 27-May | @ Atlanta Braves | 7:35 PM |
| 28-May | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 29-May | @ Atlanta Braves | 8:05 PM |
| 30-May | Milwaukee Brewers | 1:10 PM |
| 31-May | Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 1-Jun | Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 3-Jun | Los Angeles Dodgers | 7:10 PM |
| 4-Jun | Los Angeles Dodgers | 7:10 PM |
| 5-Jun | Los Angeles Dodgers | 1:10 PM |
| 6-Jun | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 7-Jun | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 8-Jun | Chicago Cubs | 12:35 PM |
| 9-Jun | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 10-Jun | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 11-Jun | @ San Francisco Giants | 4:10 PM |
| 12-Jun | @ San Francisco Giants | 4:05 PM |
| 13-Jun | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 14-Jun | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 15-Jun | @ Los Angeles Dodgers | 3:10 PM |
| 17-Jun | Toronto Blue Jays | 7:10 PM |
| 18-Jun | Toronto Blue Jays | 7:10 PM |
| 19-Jun | Toronto Blue Jays | 1:10 PM |
| 20-Jun | New York Yankees | 7:10 PM |
| 21-Jun | New York Yankees | 7:10 PM |
| 22-Jun | New York Yankees | 12:35 PM |
| 24-Jun | @ Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 25-Jun | @ Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 26-Jun | @ Baltimore Orioles | 1:35 PM |
| 27-Jun | @ Tampa Bay Rays | 7:10 PM |
| 28-Jun | @ Tampa Bay Rays | 7:10 PM |
| 29-Jun | @ Tampa Bay Rays | 12:10 PM |
| 1-Jul | Cleveland Indians | 7:10 PM |
| 2-Jul | Cleveland Indians | 7:10 PM |
| 3-Jul | Cleveland Indians | 1:10 PM |
| 4-Jul | @ St Louis Cardinals | 6:15 PM |
| 5-Jul | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 6-Jul | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 7-Jul | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 8-Jul | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 9-Jul | @ Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 10-Jul | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 15-Jul | St Louis Cardinals | 7:10 PM |
| 16-Jul | St Louis Cardinals | 7:10 PM |
| 17-Jul | St Louis Cardinals | 1:10 PM |
| 18-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 19-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 20-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 12:35 PM |
| 22-Jul | Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 23-Jul | Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 24-Jul | Atlanta Braves | 1:10 PM |
| 25-Jul | New York Mets | 7:10 PM |
| 26-Jul | New York Mets | 7:10 PM |
| 27-Jul | New York Mets | 7:10 PM |
| 28-Jul | New York Mets | 12:35 PM |
| 29-Jul | San Francisco Giants | 7:10 PM |
| 30-Jul | San Francisco Giants | 7:10 PM |
| 31-Jul | San Francisco Giants | 1:10 PM |
| 1-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 2-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 3-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 5-Aug | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 6-Aug | @ Chicago Cubs | 1:05 PM |
| 7-Aug | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 8-Aug | Colorado Rockies | 7:10 PM |
| 9-Aug | Colorado Rockies | 7:10 PM |
| 10-Aug | Colorado Rockies | 7:10 PM |
| 11-Aug | Colorado Rockies | 12:35 PM |
| 12-Aug | San Diego Padres | 7:10 PM |
| 13-Aug | San Diego Padres | 7:10 PM |
| 14-Aug | San Diego Padres | 1:10 PM |
| 16-Aug | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 17-Aug | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 18-Aug | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 19-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 20-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 21-Aug | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM |
| 23-Aug | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 24-Aug | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 25-Aug | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 26-Aug | Washington Nationals | 7:10 PM |
| 27-Aug | Washington Nationals | 7:10 PM |
| 28-Aug | Washington Nationals | 1:10 PM |
| 29-Aug | Philadelphia Phillies | 7:10 PM |
| 30-Aug | Philadelphia Phillies | 7:10 PM |
| 31-Aug | Philadelphia Phillies | 7:10 PM |
| 1-Sep | Philadelphia Phillies | 12:35 PM |
| 2-Sep | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 3-Sep | @ St Louis Cardinals | 7:15 PM |
| 4-Sep | @ St Louis Cardinals | 2:15 PM |
| 5-Sep | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 6-Sep | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 7-Sep | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 9-Sep | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 10-Sep | @ Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 11-Sep | @ Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 12-Sep | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 13-Sep | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 14-Sep | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 15-Sep | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| 16-Sep | Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 17-Sep | Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 18-Sep | Milwaukee Brewers | 1:10 PM |
| 19-Sep | Houston Astros | 7:10 PM |
| 20-Sep | Houston Astros | 7:10 PM |
| 21-Sep | Houston Astros | 12:35 PM |
| 23-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 24-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 25-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM |
| 26-Sep | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 27-Sep | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 28-Sep | @ New York Mets | 1:10 PM |
All times are Eastern
Be sure to check back with Vegas Online Sports Betting for all your MLB betting needs, MLB handicapping, and predictions, the only baseball website you’ll need for the 2011 season.
Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook has all MLB odds on Cincinnati Reds up and tons of futures bets, you will also find MLB lines up for early games as well. Join them today and we’ll help guide you right through to the MLB World Series!
